























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JBP - 931 | 7640 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JBP - 930 | 8319 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | JBP - 929 | 6072 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JBP - 928 | 2455 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JBP - 927 | 3981 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JBP - 926 | 8064 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JBP - 925 | 5713 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JBP - 924 | 1420 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JBP - 923 | 2368 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JBP - 922 | 9546 |
